西南证券股票代码是600369,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
西南证券600369公司基本资料
公司名称: | 西南证券股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Southwest Securities Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2001-01-09 |
发行价格: | 6.18 | 主承销商: | 联合证券有限责任公司 |
成立日期: | 1990-06-07 | 注册资本: | 664511万元(CNY) |
机构类型: | 证券公司 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 李军 | 公司电话: | 023-63786633 |
董秘电话: | 023-63786433 | 公司传真: | 023-63786001 |
董秘传真: | 023-63786001 | 公司电子邮箱: | dshb@swsc.com.cn |
董秘电子邮箱: | dshb@swsc.com.cn | 公司网址: | http://www.swsc.com.cn |
邮政编码: | 400025 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | *ST长运 ST长运 GST长运 ST长运 *ST长运 西南证券 | ||
注册地址: | 重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼 | ||
办公地址: | 重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼 | ||
公司简介: | 西南证券成立于1999年,是在原重庆有价证券公司、原重庆国际信托投资有限公司证券部、原重庆市证券公司和原重庆证券登记有限责任公司的基础上,联合其他股东共同发起设立的证券公司。目前公司注册资本56.45亿元,是一家注册地在重庆的全国综合性证券公司,也是中国第九家上市证券公司和重庆第一家上市金融机构。公司现有员工近3000名,在全国拥有94家证券营业部、34家分公司和20个投行业务部门,营业网点基本实现了国内省份全覆盖。公司经营范围包括证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销,代销金融产品,为期货公司提供中间介绍业务,股票期权做市。 近年来,西南证券坚持走改革创新、综合经营和市场化发展道路,先后完成改革重组、借壳上市、增发融资、收购兼并等战略性举措,核心竞争力和综合实力显著提高,逐步建立起全牌照、跨地域、多功能、一体化的综合金融服务模式。公司拥有西证股权投资有限公司、西证创新投资有限公司、西证国际投资有限公司、西南期货有限公司等四家全资子公司,并拥有重庆西证小额贷款有限公司等下属企业,可从事股权投资、另类投资、跨境业务、商品期货、金融期货经纪、小额贷款等业务。公司是全国首家控股地方股权交易中心的券商,是银华基金管理股份有限公司第一大股东,并控股香港上市券商――西证国际证券股份有限公司,公司国际业务平台正逐步走向成熟。 2017年,西南证券着力推动业务转型升级,不断提升发展质量和发展效益,全年实现营业收入30.61亿元,净利润6.91亿元。截至2017年12月31日,公司资产总额636.94亿元,净资产200.49亿元,净资本143.51亿元。公司坚持“以客户为中心”的理念,着力打造的互联网投资者教育基地获评“国家级证券期货投资者教育基地”。 展望未来,西南证券将立足重庆、布局全国、走向海外,坚持“为投资者、客户和实体经济创造价值”的经营宗旨,树立“最有责任心公司”的企业形象,全面推进业务转型和创新发展,全力打造综合金融服务模式,形成公司的比较优势和差异化竞争能力,努力成为创新驱动、品牌引领、综合化经营、国际化发展的中国一流证券集团。 | ||
主营业务: | 证券类金融业务。 |
西南证券600369公司高管信息
历届高管成员 | |||
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
杨雨松 | 总经理 | 2023-10-30 | -- |
李军 | 董事会秘书 | 2021-04-23 | -- |
李军 | 副总经理 | 2023-04-10 | -- |
叶平 | 副总经理 | 2023-12-08 | -- |
王伟 | 副总经理 | 2024-01-19 | -- |
张莉 | 副总经理 | 2024-07-02 | -- |
张序 | 副总经理 | 2024-08-30 | -- |
张序 | 代理财务负责人 | 2024-12-11 | -- |
赵天才 | 首席风险官 | 2022-08-30 | -- |
赵天才 | 合规总监 | 2020-10-12 | -- |
华明 | 首席信息官 | 2022-08-30 | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600369公司基本信息,西南证券历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |