002006股票资金流向,精工科技资金流向查询

查股网 > 股票资金流向查询 > 来源:互联网 更新时间:2025-01-10 03:08
精工科技002006资金流向分析图
精工科技002006大单买进卖出分析图
日期 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
2025-01-09 777.27万 2.88% 282.62万 1.05% 1352.75万 5.01% -2412.64万 -8.93%
2025-01-08 856.96万 3.67% -540.91万 -2.31% -518.57万 -2.22% 202.52万 0.87%
2025-01-07 361.17万 2.51% 756.22万 5.26% 221.53万 1.54% -1338.92万 -9.32%
2025-01-06 -947.26万 -7.01% 534.27万 3.95% 445.23万 3.29% -32.25万 -0.24%
2025-01-03 -1557.47万 -7.74% -347.78万 -1.73% -218.08万 -1.08% 2123.33万 10.56%
2025-01-02 -587.76万 -2.56% -2143.25万 -9.34% 315.01万 1.37% 2416.01万 10.53%
2024-12-31 -493.64万 -2.46% -1553.74万 -7.75% 176.46万 0.88% 1870.93万 9.33%
2024-12-30 157.94万 1.05% 102.11万 0.68% 10.03万 0.07% -270.08万 -1.79%
2024-12-27 -1527.16万 -8.41% 526.16万 2.90% 186.43万 1.03% 814.56万 4.49%
2024-12-26 -1194.89万 -6.97% -119.22万 -0.70% 499.67万 2.92% 814.44万 4.75%
精工科技002006主营业务收入(亿元)
精工科技002006净利润(亿元)
精工科技002006每股未分配利润
精工科技002006每股收益
精工科技002006主营业务利润率
精工科技002006净资产收益率

声明:以上是今天我们在网上搜集的精工科技002006个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。

文章标题:精工科技002006股票资金流向

链接地址:http://www.gupiaocd.com/zijing/002006.html

今日股市最新消息