威领股份002667资金流向分析图 | 威领股份002667大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2025-01-09 | -205.32万 | -2.86% | 60.44万 | 0.84% | 65.09万 | 0.91% | 79.78万 | 1.11% |
2025-01-08 | -261.61万 | -2.08% | -1427.03万 | -11.34% | 223.41万 | 1.78% | 1465.24万 | 11.64% |
2025-01-07 | -184.10万 | -1.26% | 1505.25万 | 10.26% | -154.86万 | -1.06% | -1166.29万 | -7.95% |
2025-01-06 | -356.07万 | -2.34% | -714.65万 | -4.70% | -357.16万 | -2.35% | 1427.87万 | 9.40% |
2025-01-03 | -683.53万 | -3.74% | -1159.50万 | -6.34% | -584.63万 | -3.20% | 2427.67万 | 13.28% |
2025-01-02 | 167.33万 | 1.29% | -1078.99万 | -8.29% | -456.88万 | -3.51% | 1368.53万 | 10.51% |
2024-12-31 | -668.62万 | -3.63% | 677.61万 | 3.68% | 135.66万 | 0.74% | -144.65万 | -0.79% |
2024-12-30 | 517.53万 | 2.97% | 81.25万 | 0.47% | -357.41万 | -2.05% | -241.38万 | -1.39% |
2024-12-27 | 1157.29万 | 3.82% | 39.37万 | 0.13% | 700.33万 | 2.31% | -1896.99万 | -6.26% |
2024-12-26 | 336.34万 | 1.38% | 876.46万 | 3.60% | -1444.11万 | -5.94% | 231.31万 | 0.95% |
威领股份002667主营业务收入(亿元) | 威领股份002667净利润(亿元) |
威领股份002667每股未分配利润 | 威领股份002667每股收益 |
威领股份002667主营业务利润率 | 威领股份002667净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的威领股份002667个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:威领股份002667股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |