中金环境300145资金流向分析图 | 中金环境300145大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2025-01-09 | 561.49万 | 1.01% | 1687.56万 | 3.05% | 778.99万 | 1.41% | -3028.05万 | -5.47% |
2025-01-08 | 0.00万 | 0.00% | -2157.15万 | -8.18% | 796.12万 | 3.02% | 1361.04万 | 5.16% |
2025-01-07 | 0.46万 | 0.00% | -329.67万 | -1.43% | 1179.29万 | 5.10% | -850.08万 | -3.68% |
2025-01-06 | 0.00万 | 0.00% | 680.20万 | 3.07% | 109.45万 | 0.49% | -789.64万 | -3.56% |
2025-01-03 | 43.37万 | 0.12% | -2378.32万 | -6.69% | 1011.76万 | 2.85% | 1323.19万 | 3.72% |
2025-01-02 | -773.79万 | -2.04% | -3431.05万 | -9.06% | 274.99万 | 0.73% | 3929.86万 | 10.38% |
2024-12-31 | -8181.37万 | -14.77% | -1853.72万 | -3.35% | 3429.47万 | 6.19% | 6605.62万 | 11.92% |
2024-12-30 | 1243.43万 | 2.48% | -478.18万 | -0.95% | -1389.78万 | -2.77% | 624.54万 | 1.24% |
2024-12-27 | -447.35万 | -0.65% | -6248.68万 | -9.07% | 798.57万 | 1.16% | 5897.47万 | 8.56% |
2024-12-26 | 3556.05万 | 4.12% | -4169.65万 | -4.84% | 1739.37万 | 2.02% | -1125.78万 | -1.31% |
中金环境300145主营业务收入(亿元) | 中金环境300145净利润(亿元) |
中金环境300145每股未分配利润 | 中金环境300145每股收益 |
中金环境300145主营业务利润率 | 中金环境300145净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的中金环境300145个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:中金环境300145股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |