科大国创300520资金流向分析图 | 科大国创300520大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2025-01-09 | 547.42万 | 1.80% | -606.15万 | -2.00% | 69.94万 | 0.23% | -11.21万 | -0.04% |
2025-01-08 | 529.53万 | 1.53% | 215.25万 | 0.62% | -932.63万 | -2.69% | 187.85万 | 0.54% |
2025-01-07 | -1233.59万 | -4.07% | 1409.56万 | 4.65% | 505.21万 | 1.67% | -681.18万 | -2.25% |
2025-01-06 | -802.21万 | -3.24% | -765.27万 | -3.09% | 545.12万 | 2.20% | 1022.36万 | 4.13% |
2025-01-03 | 94.50万 | 0.30% | -1962.64万 | -6.14% | -648.84万 | -2.03% | 2516.98万 | 7.87% |
2025-01-02 | -628.29万 | -1.93% | -2016.31万 | -6.18% | -714.61万 | -2.19% | 3359.22万 | 10.30% |
2024-12-31 | -912.52万 | -2.13% | -4708.74万 | -11.01% | -1854.23万 | -4.33% | 7475.49万 | 17.47% |
2024-12-30 | -2374.23万 | -5.62% | -3610.98万 | -8.55% | -13.62万 | -0.03% | 5998.84万 | 14.21% |
2024-12-27 | -306.92万 | -0.67% | 692.82万 | 1.52% | -219.08万 | -0.48% | -166.82万 | -0.37% |
2024-12-26 | -1790.06万 | -4.54% | -2294.80万 | -5.82% | 1537.35万 | 3.90% | 2547.51万 | 6.46% |
科大国创300520主营业务收入(亿元) | 科大国创300520净利润(亿元) |
科大国创300520每股未分配利润 | 科大国创300520每股收益 |
科大国创300520主营业务利润率 | 科大国创300520净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的科大国创300520个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:科大国创300520股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |