华联股份股票代码是000882,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
华联股份000882公司基本资料
公司名称: | 北京华联商厦股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Beijing Hualian Department Store Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 1998-06-16 |
发行价格: | 3.20 | 主承销商: | 国信证券有限公司(原深圳国投证券有限公司) |
成立日期: | 1998-05-29 | 注册资本: | 273735万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 周剑军 | 公司电话: | 010-57391734 |
董秘电话: | 010-57391734 | 公司传真: | 010-57391734 |
董秘传真: | 010-57391734 | 公司电子邮箱: | hlgf000882@sina.com |
董秘电子邮箱: | hlgf000882@sina.com | 公司网址: | http://www.bhgmall.com.cn |
邮政编码: | 102605 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | 华联股份 G京华联 华联股份 | ||
注册地址: | 北京市通州区永乐经济技术开发区永开路1号 | ||
办公地址: | 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号创新中心2号楼 | ||
公司简介: | 北京华联商厦股份有限公司的前身是中商股份有限公司,系经国内贸易部[1997]内贸函政体法字446号批复和国家经济体制改革委员会体改生[1998]9号批复批准,采用募集设立方式于1998年05月29日设立的股份有限公司。 1998年6月16日,中商股份有限公司于1998年5月4日公开发行人民币普通股4,500万股在深圳证券交易所上市交易。 2002年11月21日,公司名称由"中商股份有限公司"变更为"北京华联商厦股份有限公司"。 | ||
主营业务: | 购物中心运营管理业务、影院运营管理业务和商业保理业务。 |
华联股份000882公司高管信息
历届高管成员 | |||
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
谢丹 | 总经理 | 2024-09-24 | -- |
周剑军 | 董事会秘书 | 2013-09-27 | -- |
周剑军 | 副总经理 | 2017-09-28 | -- |
赵泰笙 | 副总经理 | 2024-10-30 | -- |
王欣荣 | 财务总监 | 2022-05-19 | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的000882公司基本信息,华联股份历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |