电投产融股票代码是000958,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
电投产融000958公司基本资料
公司名称: | 国家电投集团产融控股股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Spic Industry-finance Holdings Co.,ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 1999-12-23 |
发行价格: | 5.70 | 主承销商: | 河北证券有限责任公司 |
成立日期: | 1998-09-14 | 注册资本: | 538342万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
董事会秘书: | 孙锐 | 公司电话: | 010-86625908 |
董秘电话: | 010-86625908 | 公司传真: | 010-86625909 |
董秘传真: | 010-86625909 | 公司电子邮箱: | dtcr@spic.com.cn |
董秘电子邮箱: | dtcr@spic.com.cn | 公司网址: | http://spicifh.spic.com.cn |
邮政编码: | 100033 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | G石热电 东方热电 *ST东热 ST东热 *ST东热 东方热电 东方能源 电投产融 | ||
注册地址: | 河北省石家庄市建华南大街161号 | ||
办公地址: | 北京市西城区金融大街28号院3号楼 | ||
公司简介: | 石家庄东方热电股份有限公司是由石家庄东方热电燃气集团有限公司为主发起人,联合石家庄医药药材股份有限公司、石家庄天同拖拉机有限公司、河北鸣鹿服装集团有限公司、石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司共同发起设立的股份有限公司,于1998年9月14日在河北省工商行政管理局登记注册。 1999年12月23日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]120号文批准,公司于1999年9月13日发行的4500万股人民币普通股A股在深圳证券交易所挂牌交易。 2002年6月12日,石家庄东方热电股份有限公司于2002年5月28日发行的新股在深圳证券交易所挂牌交易。 2014年10月11日,公司名称由“石家庄东方热电股份有限公司”变更为“石家庄东方能源股份有限公司”,英文名称由“Shijiazhuang Dongfang Thermoelectric Co.,Ltd.”变更为“Shijiazhuang Dongfang Energy Co.,Ltd.”。 2016年5月5日,公司名称由“石家庄东方能源股份有限公司”变更为“国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司”,英文名称由“Shijiazhuang Dongfang Energy Co.,Ltd.”变更为“SPICShijiazhuang Dongfang Energy Corporation”。 2018年1月26日,公司名称由"国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司"变更为"国家电投集团东方新能源股份有限公司"。公司英文名称由“SpicShijiazhuang Dongfang Energy Corporation”变更为“Spic Dongfang New Energy Corporation”。 2022年5月,国家电投集团东方新能源股份有限公司更名为国家电投集团产融控股股份有限公司;英文名称Spic Dongfang New Energy Corporation更名为Spic Industry-finance Holdings Co.,ltd. | ||
主营业务: | 新能源及热电联产、保险经纪、信托、期货等多项金融业务。 |
电投产融000958公司高管信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的000958公司基本信息,电投产融历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |