首钢股份股票代码是000959,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
首钢股份000959公司基本资料
公司名称: | 北京首钢股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Beijing Shougang Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 1999-12-16 |
发行价格: | 5.15 | 主承销商: | 北京证券有限责任公司 |
成立日期: | 1999-10-15 | 注册资本: | 777398万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 乔雨菲 | 公司电话: | 010-88293727 |
董秘电话: | 010-88293727 | 公司传真: | 010-88292055 |
董秘传真: | 010-88292055 | 公司电子邮箱: | sggf@sgqg.com |
董秘电子邮箱: | qiaoyf1827@sgqg.com | 公司网址: | http://www.sggf.com.cn |
邮政编码: | 100041 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | G首钢 首钢股份 | ||
注册地址: | 北京市石景山区石景山路 | ||
办公地址: | 北京市石景山区石景山路99号 | ||
公司简介: | 公司是经北京市人民政府京政函[1998]34号文批准,由首钢总公司独家发起,以募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]91号文核准,本公司于1999年9月21日至27日首家采用法人配售与上网发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)35000万股。2003年12月31日首钢转债在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"首钢转债",债券代码"125959"。首钢转债已于2007年4月13日摘牌。 | ||
主营业务: | 金属软磁材料(电工钢)和钢铁产品生产和销售。 |
首钢股份000959公司高管信息
历届高管成员 | |||
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
孙茂林 | 总经理 | 2024-03-22 | -- |
谢天伟 | 副总经理 | 2022-10-27 | -- |
王凯 | 副总经理 | 2022-10-27 | -- |
赵鹏 | 副总经理 | 2024-04-18 | -- |
刘同合 | 总会计师 | 2023-08-18 | -- |
刘建辉 | 党委书记 | 2023-08-18 | -- |
乔雨菲 | 董事会秘书 | 2023-10-26 | -- |
乔雨菲 | 总法律顾问 | 2024-10-29 | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的000959公司基本信息,首钢股份历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |