金风科技股票代码是002202,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
金风科技002202公司基本资料
公司名称: | 金风科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Goldwind Science & Technology Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2007-12-26 |
发行价格: | 36.00 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 |
成立日期: | 2001-03-26 | 注册资本: | 422507万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 马金儒 | 公司电话: | 010-67511996 |
董秘电话: | 010-67511996 | 公司传真: | 010-67511985 |
董秘传真: | 010-67511985 | 公司电子邮箱: | goldwind@goldwind.com |
董秘电子邮箱: | goldwind@goldwind.com | 公司网址: | http://www.goldwind.com |
邮政编码: | 100176 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号 | ||
办公地址: | 北京市经济技术开发区博兴一路8号,香港铜锣湾礼顿道9-11号合诚大厦17楼1701室 | ||
公司简介: | 本公司是经新风科工贸2000年12月31日召开的临时股东会决议通过,并经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2001]29号文批准,在新风科工贸的基础上,采取整体变更设立的方式,于2001年3月26日成立的股份有限公司。公司设立时注册资本为3,230万元,分别于2004年、2005年和2007年三次增资扩股至45,000万元。 2006年12月13日深圳盛高达投资有限公司与新宏远创风能投资有限公司(2005年8月11日成立于英属维京群岛)签署了《股权转让协议》,将所持金风科技200万股股份以每股16.00元转让给新宏远创风能投资有限公司,2007年4月2日国家商务部出具商资批[2007]496号文件批准了该股权转让事宜,并于2007年4月4日向金风科技核发了商外资资审字[2007]0129号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》,公司类型变更为股份有限公司(中外合资,未上市,外资比例低于25%)。 2023年7月6日,公司名称由“新疆金风科技股份有限公司”变更为“金风科技股份有限公司”。英文名称由“XINJIANG GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“Goldwind Science&technology CO.,LTD”。 | ||
主营业务: | 风力发电机组开发制造和销售、风电服务、风电场投资与开发、水务业务。 |
金风科技002202公司高管信息
历届高管成员 | |||
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
曹志刚 | 总裁 | 2019-07-11 | -- |
马金儒 | 副总裁 | 2010-03-25 | -- |
马金儒 | 董事会秘书 | 2010-03-25 | -- |
王宏岩 | 首席财务官 | 2021-09-28 | -- |
李飞 | 副总裁 | 2019-08-09 | -- |
吴凯 | 副总裁 | 2019-08-09 | -- |
刘日新 | 副总裁 | 2017-02-28 | -- |
高金山 | 副总裁 | 2019-08-09 | -- |
薛乃川 | 副总裁 | 2022-07-25 | -- |
陈秋华 | 副总裁 | 2022-07-25 | -- |
武钢 | 总工程师 | 2022-07-25 | -- |
翟恩地 | 总工程师 | 2017-07-07 | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的002202公司基本信息,金风科技历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |