金卡智能股票代码是300349,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
金卡智能300349公司基本资料
公司名称: | 金卡智能集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Goldcard Smart Group Co.Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2012-08-17 |
发行价格: | 31.00 | 主承销商: | 国金证券股份有限公司 |
成立日期: | 2004-07-28 | 注册资本: | 41833.7万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 李玲玲 | 公司电话: | 0571-56616666 |
董秘电话: | 0571-56616666 | 公司传真: | 0571-56677777 |
董秘传真: | 0571-56617777 | 公司电子邮箱: | securities@jinka.cn |
董秘电子邮箱: | securities@jinka.cn | 公司网址: | http://www.jinka.cn |
邮政编码: | 310018 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | 金卡智能 | ||
注册地址: | 浙江省乐清经济开发区纬十七路291号 | ||
办公地址: | 浙江省杭州市钱塘区元成路161号 | ||
公司简介: | 浙江金卡高科技股份有限公司是由乐清金凯仪器仪表有限公司以截至2009年8月31日经审计的净资产26,869,532.96元为基数,按1.07478:1比例折为2,500万股,整体变更发起设立的股份有限公司。经中汇会计师事务所有限公司验证并出具了"中汇会验[2009]1514号"。2009年10月16日,公司依法在浙江省工商行政管理局办理了工商变更登记,取得了注册号为330382000085930的企业法人营业执照。 2012年12月,公司名称由"浙江金卡高科技股份有限公司"变更为"金卡高科技股份有限公司",英文名称由"Zhejiang Goldcard High-Tech Co.,Ltd."变更为"Goldcard High-Tech Co.,Ltd."。 2017年3月17日,公司名称由"金卡高科技股份有限公司"变更为"金卡智能集团股份有限公司";英文名称由"Goldcard High-Tech Co.,Ltd."变更为"Goldcard Smart Group Co.,Ltd."。 | ||
主营业务: | 智能燃气表及燃气计量管理系统的研发、生产、销售,致力于为燃气公司提供燃气计量、结算收费、组网传输、在线监测、流量调配的整体解决方案。 |
金卡智能300349公司高管信息
历届高管成员 | |||
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
杨斌 | 总裁 | 2010-08-24 | -- |
仇梁 | 副总裁 | 2017-03-15 | -- |
刘中尽 | 副总裁 | 2019-01-14 | -- |
林建芬 | 副总裁 | 2021-12-27 | -- |
李玲玲 | 财务总监 | 2019-04-19 | -- |
李玲玲 | 董事会秘书 | 2021-12-27 | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的300349公司基本信息,金卡智能历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |