金石亚药股票代码是300434,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
金石亚药300434公司基本资料
公司名称: | 四川金石亚洲医药股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Sichuan Goldstone Asia Pharmaceutical Inc. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2015-04-24 |
发行价格: | 10.57 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 |
成立日期: | 2004-07-15 | 注册资本: | 40174.4万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 林强 | 公司电话: | 028-87086807 |
董秘电话: | 028-87086807 | 公司传真: | 028-87086861 |
董秘传真: | 028-87086861 | 公司电子邮箱: | goldstone@goldstone-group.com |
董秘电子邮箱: | goldstone@goldstone-group.com | 公司网址: | http://www.goldstone-group.com |
邮政编码: | 610072,310053 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | 金石亚药 | ||
注册地址: | 四川省成都市双流区九江镇万家社区 | ||
办公地址: | 四川省成都市青羊区家园路8号大地新光华广场A1区8楼,浙江省杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心 | ||
公司简介: | 公司是由四川金石东方新材料设备有限公司依法整体变更设立的股份公司。金石东方有限由自然人蒯一希、姬昱川、陈绍江、傅海鹰、林强、赖星凤及广东东方管业有限公司以货币出资方式设立,于2004年7月15日在成都双流工商行政管理局登记设立,领取了注册号为5101222801581的。公司注册资本为人民币300万元,四川武达会计师事务所于2004年7月10日出具了川武会验[2004]第504号(已由利安达复核并出具利安达专字[2012]第1600号)2011年5月20日,金石东方有限公司股东大会做出决议,同意整体变更设立股份公司。2011年6月30日,公司在成都市工商行政管理局登记注册,注册登记号为510122000083030。 2019年10月,公司名称由“四川金石东方新材料设备股份有限公司”变更为“四川金石亚洲医药股份有限公司”,英文名称由“Sichuan Goldstone Orient New Material Equipment Co.,Ltd.”变更为“Sichuan Goldstone Asia Pharmaceutical Inc.”。 | ||
主营业务: | 药品(包括化学药、中药饮片等)和保健食品(包括稀有人参皂苷产品和维生素矿物质补益类)的研发、生产与销售。 |
金石亚药300434公司高管信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的300434公司基本信息,金石亚药历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |