葛洲坝股票代码是600068,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
葛洲坝600068公司基本资料
公司名称: | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司英文名称: | China Gezhouba Group Company Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 1997-05-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行价格: | 6.00 | 主承销商: | 湖北证券公司 国信证券有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期: | 1997-05-21 | 注册资本: | 460478万元(CNY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事会秘书: | 鲁中年 | 公司电话: | 027-59270353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董秘电话: | 027-59270350 | 公司传真: | 027-59270357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董秘传真: | 027-59270357 | 公司电子邮箱: | gzb@cggc.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董秘电子邮箱: | gzb@cggc.cn | 公司网址: | http://www.cggc.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮政编码: | 430033 | 信息披露网址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券简称更名历史: | G葛洲坝 葛洲坝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址: | 湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公地址: | 湖北省武汉市
葛洲坝600068公司高管信息 声明:以上是今天我们在网上搜集的600068公司基本信息,葛洲坝历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 今日股市最新消息 今日股市热门股票数据
|