复星医药股票代码是600196,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
复星医药600196公司基本资料
公司名称: | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 1998-08-07 |
发行价格: | 7.15 | 主承销商: | 东方证券有限责任公司 |
成立日期: | 1995-05-31 | 注册资本: | 267133万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 董晓娴 | 公司电话: | 021-33987870 |
董秘电话: | 021-33987870 | 公司传真: | 021-33987020 |
董秘传真: | 021-33987871 | 公司电子邮箱: | ir@fosunpharma.com |
董秘电子邮箱: | ir@fosunpharma.com | 公司网址: | http://www.fosunpharma.com |
邮政编码: | 200233 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | 复星医药 G复星 复星医药 | ||
注册地址: | 上海市曹杨路510号9楼 | ||
办公地址: | 上海市宜山路1289号A楼,香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 | ||
公司简介: | 上海复星医药(集团)股份有限公司(原名为上海复星实业股份有限公司,是经上海市人民政府以沪府(1998)23号文批准由上海复星实业有限公司改组而成。1998年8月7日中国证监会分别以证监发字(1998)163、164号文批准公司向社会公开发行境内上市普通股(A股)股票并上市交易。 | ||
主营业务: | 药品制造与研发为核心,业务覆盖医疗器械与医学诊断、医疗服务、医药分销与零售。 |
复星医药600196公司高管信息
历届高管成员 | |||
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
文德镛 | 首席执行官 | 2022-06-01 | -- |
Xingli Wang | 执行总裁 | 2023-01-29 | -- |
Wenjie Zhang | 执行总裁 | 2023-07-28 | -- |
冯蓉丽 | 执行总裁 | 2024-01-17 | -- |
李静 | 执行总裁 | 2024-01-17 | -- |
王冬华 | 高级副总裁 | 2020-10-29 | -- |
李东久 | 高级副总裁 | 2021-03-01 | -- |
刘毅 | 高级副总裁 | 2022-01-04 | -- |
胡航 | 高级副总裁 | 2022-01-04 | -- |
包勤贵 | 高级副总裁 | 2022-01-04 | -- |
RONG YANG | 高级副总裁 | 2022-08-19 | -- |
陈战宇 | 高级副总裁 | 2024-09-02 | -- |
陈战宇 | 首席财务官 | 2024-09-02 | -- |
董晓娴 | 董事会秘书 | 2016-06-07 | -- |
董晓娴 | 副总裁 | 2016-06-07 | -- |
董晓娴 | 联席公司秘书 | 2016-06-29 | -- |
陈秀玲 | 联席公司秘书 | 2024-08-27 | -- |
苏莉 | 副总裁 | 2022-01-04 | -- |
纪皓 | 副总裁 | 2022-01-04 | -- |
朱悦 | 副总裁 | 2022-01-04 | -- |
吕力琅 | 副总裁 | 2023-07-28 | -- |
袁方兵 | 副总裁 | 2024-07-01 | -- |
严佳 | 总会计师 | 2022-06-01 | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600196公司基本信息,复星医药历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |