黑牡丹股票代码是600510,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
黑牡丹600510公司基本资料
公司名称: | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Black Peony (Group) Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2002-06-18 |
发行价格: | 14.49 | 主承销商: | 华泰证券有限责任公司 |
成立日期: | 1993-05-28 | 注册资本: | 103203万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 何晓晴 | 公司电话: | 0519-68866958 |
董秘电话: | 0519-68866958 | 公司传真: | 0519-68866908 |
董秘传真: | 0519-68866908 | 公司电子邮箱: | 600510@blackpeony.com |
董秘电子邮箱: | 600510@blackpeony.com | 公司网址: | http://www.blackpeony.com |
邮政编码: | 213017 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | G黑牡丹 黑牡丹 | ||
注册地址: | 江苏省常州市青洋北路47号 | ||
办公地址: | 江苏省常州市青洋北路47号 | ||
公司简介: | 公司前身为常州第二色织厂。1992年12月18日,江苏省体改委苏体改生(1992)196号文批复同意,由常州第二色织厂独家发起,在整体改制的基础上,以定向募集方式设立常州二色股份有限公司。在办理工商注册登记手续时,常州市工商行政管理局依据国家工商行政管理局1991年7月22日第7号令《企业名称登记管理规定》的有关要求,将公司名称核准为常州第二色织股份有限公司,公司于1993年5月28日正式成立。1993年11月,经江苏省工商行政管理局核准,公司更名为常州第二色织(集团)股份有限公司。1995年3月,经国家工商行政管理局核准,更名为黑牡丹(集团)股份有限公司。 | ||
主营业务: | 城镇化建设业务、纺织服装业务和产业投资业务。 |
黑牡丹600510公司高管信息
历届高管成员 | |||
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
史荣飞 | 总裁 | 2022-08-19 | -- |
何晓晴 | 董事会秘书 | 2018-05-07 | -- |
高国伟 | 副总裁 | 2022-08-19 | -- |
庄文龙 | 副总裁 | 2024-05-13 | -- |
邓建军 | 技术总监 | 2009-04-20 | -- |
恽伶俐 | 财务总监 | 2021-05-10 | -- |
黄国庆 | 总裁助理 | 2024-05-13 | -- |
王玲 | 总裁助理 | 2024-11-30 | -- |
莫英娟 | 内部控制与审计部负责人 | 2024-05-13 | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600510公司基本信息,黑牡丹历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |