深高速股票代码是600548,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
深高速600548公司基本资料
公司名称: | 深圳高速公路集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shenzhen Expressway Corporation Limited | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2001-12-25 |
发行价格: | 3.66 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 |
成立日期: | 1996-12-30 | 注册资本: | 218077万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 赵桂萍 | 公司电话: | 0755-86698069,0755-86698065 |
董秘电话: | 0755-86698069,0755-86698065 | 公司传真: | 0755-86698002 |
董秘传真: | 0755-86698002 | 公司电子邮箱: | ir@sz-expressway.com |
董秘电子邮箱: | ir@sz-expressway.com | 公司网址: | http://www.sz-expressway.com |
邮政编码: | 518057 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | G深高速 深高速 | ||
注册地址: | 广东省深圳市龙华区福城街道福民收费站 | ||
办公地址: | 深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼,香港中环皇后大道中29号华人行16楼1603室 | ||
公司简介: | 1996年12月10日,经中华人民共和国国家经济体制改革委员会以体改生[1996]185号文《关于设立深圳高速公路股份有限公司的批复》的批准,由深圳市高速公路开发公司(于2002年11月21日更名为“新通产实业开发(深圳)有限公司”)、深圳市深广惠公路开发总公司及广东省路桥建设发展有限公司作为发起人,将其拥有的若干经营性资产扣除相关负债后折价入股,发起设立深圳高速公路股份有限公司成立日期1996年12月30日。2001年11月29日,经中国证券监督管理委员会证监发[2001]57号文《关于核准深圳高速公路股份有限公司增发股票的通知》核准,本公司于2001年12月6日发行境内上市人民币普通股(A股)股票共165,00万股股,并于2001年12月25日在上海证券交易所挂牌交易。 2021年12月,公司名称由“深圳高速公路股份有限公司”更名为“深圳高速公路集团股份有限公司”。 | ||
主营业务: | 主要从事收费公路和道路的投资、建设及经营管理。 |
深高速600548公司高管信息
历届高管成员 | |||
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
廖湘文 | 总裁 | 2018-09-10 | -- |
黄毕南 | 副总裁 | 2015-09-01 | -- |
文德良 | 副总裁 | 2021-12-07 | -- |
杜猛 | 副总裁 | 2021-12-07 | -- |
王绍良 | 副总裁 | 2024-07-26 | -- |
文亮 | 财务总监 | 2018-09-10 | -- |
赵桂萍 | 总会计师 | 2018-09-10 | -- |
赵桂萍 | 董事会秘书 | 2022-03-10 | -- |
赵桂萍 | 联席公司秘书 | 2022-03-10 | -- |
陈守逸 | 总工程师 | 2018-09-10 | -- |
林婉玲 | 联席公司秘书 | 2019-08-23 | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600548公司基本信息,深高速历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |