东软集团股票代码是600718,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
东软集团600718公司基本资料
公司名称: | 东软集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Neusoft Corporation | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 1996-06-18 |
发行价格: | 6.98 | 主承销商: | 华夏证券有限公司 |
成立日期: | 1991-06-17 | 注册资本: | 120370万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 王楠 | 公司电话: | 024-83662115 |
董秘电话: | 024-83662115 | 公司传真: | 024-23783375 |
董秘传真: | 024-23783375 | 公司电子邮箱: | investor@neusoft.com |
董秘电子邮箱: | investor@neusoft.com | 公司网址: | http://www.neusoft.com |
邮政编码: | 110179 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | 东软股份 G东软 东软股份 东软集团 | ||
注册地址: | 辽宁省沈阳市浑南新区新秀街2号 | ||
办公地址: | 辽宁省沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园 | ||
公司简介: | 沈阳东软软件股份有限公司是经沈阳市体改委体改发[1993]47号文批准,于1993年6月7日在中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司,公司的前身是东北大学下属的两家公司:沈阳东大开放软件系统股份有限公司和沈阳东大阿尔派软件有限公司。公司成立于1991年6月17日,于1993年6月进行股份制改造,于1996年6月18日起在上海证券交易所挂牌上市。 2008年3月11日,公司办理完成了换股吸收合并东软集团的股份登记手续。合并完成后,东软集团法人资格注销,其全部资产、负债、权益并入本公司,本公司作为合并方依法存续。 2008年5月30日,公司2007年度股东大会审议通过公司名称由"沈阳东软软件股份有限公司"变更为"东软集团股份有限公司"。 2010年1月8日,公司名称由东软集团股份有限公司变更为沈阳东大阿尔派软件股份有限公司。 2010年10月28日,公司名称由“沈阳东大阿尔派软件股份有限公司”变更为“东软集团股份有限公司”。 | ||
主营业务: | 公司以软件技术为核心,提供行业解决方案、软件产品、平台及服务、医疗设备等。 |
东软集团600718公司高管信息
历届高管成员 | |||
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
王勇峰 | 总裁 | 2002-05-11 | -- |
王勇峰 | 轮值CEO | 2024-01-12 | -- |
徐洪利 | 联席总裁 | 2021-06-29 | -- |
盖龙佳 | 首席运营官 | 2021-06-29 | -- |
盖龙佳 | 联席总裁 | 2021-06-29 | -- |
荣新节 | 首席战略官 | 2023-04-14 | -- |
荣新节 | 首席执行官(CEO) | 2024-01-12 | -- |
王楠 | 董事会秘书 | 2011-12-21 | -- |
王楠 | 首席投资官 | 2021-04-27 | -- |
王楠 | 高级副总裁 | 2011-05-25 | -- |
陈锡民 | 高级副总裁 | 2011-05-25 | -- |
陈锡民 | 首席技术官 | 2021-04-27 | -- |
陈锡民 | 首席信息官 | 2021-04-27 | -- |
张晓鸥 | 高级副总裁 | 2005-05-20 | -- |
张晓鸥 | 首席财务官 | 2012-04-06 | -- |
王经锡 | 高级副总裁 | 2002-05-11 | -- |
王经锡 | 董事长助理 | 2021-04-27 | -- |
李军 | 高级副总裁 | 2008-05-30 | -- |
陈宏印 | 高级副总裁 | 2023-07-26 | -- |
陈宏印 | 首席解决方案官 | 2023-07-26 | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600718公司基本信息,东软集团历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |