赛轮轮胎股票代码是601058,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
赛轮轮胎601058公司基本资料
公司名称: | 赛轮集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Sailun Group Co.,ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2011-06-30 |
发行价格: | 6.88 | 主承销商: | 西南证券股份有限公司 |
成立日期: | 2002-11-18 | 注册资本: | 328810万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 李吉庆 | 公司电话: | 0532-68862851 |
董秘电话: | 0532-68862851 | 公司传真: | 0532-68862850 |
董秘传真: | 0532-68862850 | 公司电子邮箱: | ziben@sailuntire.com |
董秘电子邮箱: | ziben@sailuntire.com | 公司网址: | http://www.sailungroup.com |
邮政编码: | 266045 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | 赛轮金宇 赛轮轮胎 | ||
注册地址: | 山东省青岛市黄岛区茂山路588号 | ||
办公地址: | 山东省青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼 | ||
公司简介: | 赛轮股份有限公司的前身为成立于2002年11月18日的青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范基地有限公司,2005年10月19日,青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范基地有限公司更名为"赛轮有限公司"。2007年,公司以原股东作为发起人,以2007年11月30日为基准日,按照经山东汇德审计的净资产478,651,913.49元以2.393∶1的折股比例整体变更设立。 2014年3月31日,公司名称由"赛轮股份有限公司"变更为"赛轮集团股份有限公司",英文名称由"Sailun Co.,Ltd."变更为"Sailun Group Co.,Ltd."。 2014年12月24日,公司名称由“赛轮集团股份有限公司”变更为“赛轮金宇集团股份有限公司”,英文名称由"Sailun Group Co.,Ltd.."变更为"Sailun Jinyu Group Co.,Ltd.",英文简称由“SAILUN”变更为“SAILUN JINYU”。 2018年10月,公司名称由“赛轮金宇集团股份有限公司”变更为“赛轮集团股份有限公司”,英文名称由“Sailun Jinyu Group Co.,Ltd.”变更为“Sailun Group Co.,Ltd.”。 | ||
主营业务: | 轮胎产品的研发、生产和销售。 |
赛轮轮胎601058公司高管信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的601058公司基本信息,赛轮轮胎历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |