浙文影业股票代码是601599,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
浙文影业601599公司基本资料
公司名称: | 浙文影业集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Zhewen Pictures Group Co., Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2011-05-27 |
发行价格: | 10.00 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 |
成立日期: | 2002-12-13 | 注册资本: | 116054万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 严明 | 公司电话: | 0512-58353258 |
董秘电话: | 0571-88068357 | 公司传真: | 0512-58470080 |
董秘传真: | 公司电子邮箱: | ir@zhewenpictures.com | |
董秘电子邮箱: | ir@zhewenpictures.com | 公司网址: | http://www.lugangwool.com |
邮政编码: | 310015 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | 鹿港文化 浙文影业 | ||
注册地址: | 浙江省杭州市上城区白云路16号102室 | ||
办公地址: | 浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心B座23楼 | ||
公司简介: | 公司是由江苏鹿港毛纺集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。江苏鹿港毛纺集团有限公司股东会于2008年5月9日作出决议将其整体变更为股份有限公司。公司于2008年5月30日在江苏省苏州工商行政管理局正式办理工商登记变更手续,并领取了注册号为320582000054425的企业法人营业执照。 2016年6月,公司名称由“江苏鹿港科技股份有限公司”变更为“江苏鹿港文化股份有限公司”;英文名称由“Jiangsu Lugang Science And Technology Co.,Ltd.”变更为“Jiangsu lugang culture co.,ltd.”。 2021年3月18日,公司名称由"江苏鹿港文化股份有限公司"变更为”浙文影业集团股份有限公司“。 | ||
主营业务: | 各类针织毛纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售;电视剧业务。 |
浙文影业601599公司高管信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的601599公司基本信息,浙文影业历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |