中国太保股票代码是601601,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
中国太保601601公司基本资料
公司名称: | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | ||
公司英文名称: | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2007-12-25 |
发行价格: | 30.00 | 主承销商: | |
成立日期: | 1991-05-13 | 注册资本: | 962034万元(CNY) |
机构类型: | 综合保险公司 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 苏少军 | 公司电话: | 021-58767282 |
董秘电话: | 021-58767282 | 公司传真: | 021-68870791 |
董秘传真: | 021-68870791 | 公司电子邮箱: | ir@cpic.com.cn |
董秘电子邮箱: | ir@cpic.com.cn | 公司网址: | http://www.cpic.com.cn |
邮政编码: | 200010 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 上海市黄浦区中山南路1号 | ||
办公地址: | 中国上海市黄浦区中山南路1号,香港湾仔港湾道18号中环广场43楼4301室 | ||
公司简介: | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下称“太平洋保险”)是在1991年5月13日成立的中国太平洋保险公司的基础上组建而成的保险集团公司,总部设在上海,是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团。 太平洋保险以成为“行业健康稳定发展的引领者”为愿景,始终以客户需求为导向,专注保险主业,做精保险专业,创新保险产品和服务,提升客户体验,价值持续增长,实力不断增强,连续八年入选《财富》世界500强,2018年位列第220位。2018年上半年实现营业收入2046.94亿元,同比增长15.3%,实现净利润82.54亿元,同比增长26.8%。为超过1.23亿名客户提供全方位风险保障解决方案、财富规划和资产管理服务。 太平洋保险积极服务于国家战略、实体经济和民生保障,主动响应“一带一路”倡议,提供累计超过5000亿元的保险保障,覆盖65个不同国家地区的不同项目。同时,参与多层次医疗体系建设、服务“三农”建设、应对人口老龄化挑战、支持食品安全治理体系构建、助力小微企业发展、实施具有社会和环境效益的投资项目,为助力国家发展和增进民生福祉保驾护航。 平时注入一滴水,难时拥有太平洋。太平洋保险充分发挥经济“减震器”和社会“稳定器”的功能,过去10年累计赔付金额近5600亿元。及时做好京昆高速特大车祸现场、九寨沟震区以及“飞鸽”、“纳沙”等重大灾难事故的理赔服务。“太好赔”、“太e赔”、“e农险”等一系列精细化服务,让客户获得极简、极速、极暖的保险服务。产、寿险公司双双荣膺年度经营评价最高等级A级和服务评价AA级,成为行业发展和服务新标杆。 太平洋保险以“做一家负责任的保险公司”为使命,各类精准扶贫项目已覆盖全国460万建档立卡贫困户,创建了大病保险扶贫、保收入的农险扶贫、产业扶贫、投资扶贫、智力扶贫等多种可复制推广的典型模式,136名优秀干部深入开展驻村帮扶工作,带领广大村民走上共同富裕之路。同时,关爱孤残儿童、助梦希望小学,在弱有所扶上不断取得新进展。连续八年获中国企业社会责任榜“杰出企业奖”,同时入选中国A股市场环境、社会、治理(ESG)绩效最优“美好50公司”。 太平洋保险将坚持做保险行业的“长跑者”,坚持高质量发展道路,推进实施“转型2.0”。围绕“客户体验最佳、业务质量最优、风控能力最强”三大目标,聚焦人才和科技两大关键因素,补齐关键短板,实现方式转变、结构优化和动能转换。 | ||
主营业务: | 本公司属于综合性保险集团公司,主要通过下属的中国太平洋人寿保险股份有限公司(以下简称"太保寿险")和中国太平洋财产保险股份有限公司(以下简称"太保产险")为客户提供全面的人寿及财产保险产品和服务,并通过下属的太平洋资产管理有限责任公司管理和运用保险资金。 |
中国太保601601公司高管信息
历届高管成员 | |||
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
赵永刚 | 总裁 | 2024-01-30 | -- |
俞斌 | 副总裁 | 2018-10-26 | -- |
马欣 | 副总裁 | 2019-01-05 | -- |
魏伟峰 | 联席公司秘书 | 2013-04-24 | -- |
苏少军 | 董事会秘书 | 2021-03-27 | -- |
苏少军 | 联席公司秘书 | 2021-04-28 | -- |
张远瀚 | 总精算师 | 2012-10-26 | -- |
张卫东 | 临时审计责任人 | 2024-08-29 | -- |
张卫东 | 总法律顾问 | 2018-10-26 | -- |
陈巍 | 合规负责人 | 2024-12-06 | -- |
陈巍 | 首席风险官 | 2024-08-29 | -- |
苏罡 | 首席投资官(总经理助理) | 2022-02-12 | -- |
苏罡 | 临时财务负责人 | 2024-10-30 | -- |
张毓华 | 市场发展总监(总经理助理) | 2023-07-22 | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的601601公司基本信息,中国太保历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |