赛腾股份股票代码是603283,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
赛腾股份603283公司基本资料
公司名称: | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Suzhou Secote Precision Electronic Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2017-12-25 |
发行价格: | 6.90 | 主承销商: | 华泰联合证券有限责任公司 |
成立日期: | 2007-06-19 | 注册资本: | 20031.6万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 孙丰 | 公司电话: | 0512-65648619 |
董秘电话: | 0512-65648619 | 公司传真: | 0512-65133156 |
董秘传真: | 0512-65648619 | 公司电子邮箱: | zqb@secote.com |
董秘电子邮箱: | zqb@secote.com | 公司网址: | http://www.secote.com |
邮政编码: | 215124 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号 | ||
办公地址: | 江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号 | ||
公司简介: | 公司前身是苏州赛腾精密电子有限公司,成立于2007年6月19日。 2015年5月4日,有限公司整体变更设立苏州赛腾精密电子股份有限公司。 | ||
主营业务: | 自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务,为客户实现生产智能化提供系统解决方案。高端半导体设备。 |
赛腾股份603283公司高管信息
历届高管成员 | |||
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
赵建华 | 副总经理 | 2018-06-08 | -- |
孙丰 | 总经理 | 2021-10-27 | -- |
孙丰 | 董事会秘书 | 2022-05-16 | -- |
章荣林 | 副总经理 | 2024-10-25 | -- |
黄圆圆 | 财务总监 | 2021-10-27 | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的603283公司基本信息,赛腾股份历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |