南华生物股票代码是000504,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
南华生物000504公司基本资料
公司名称: | 南华生物医药股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Landfar Bio-medicine Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 1992-12-08 |
发行价格: | 1.00 | 主承销商: | 海南港澳国际信托投资有限公司 |
成立日期: | 1991-10-18 | 注册资本: | 33002.3万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 粟亮 | 公司电话: | 0731-85196775 |
董秘电话: | 0731-85810285 | 公司传真: | 0731-85196144 |
董秘传真: | 0731-85810285 | 公司电子邮箱: | nhsw@landfar.cn |
董秘电子邮箱: | nhsw@landfar.cn | 公司网址: | http://www.landfar.cn |
邮政编码: | 410205 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | 港澳实业 ST港澳 赛迪传媒 S赛迪 赛迪传媒 *ST传媒 ST传媒 *ST传媒 南华生物 *ST生物 南华生物 *ST生物 ST生物 南华生物 | ||
注册地址: | 湖南省长沙高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋3楼 | ||
办公地址: | 湖南省长沙高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋3楼 | ||
公司简介: | 公司系经海南省人民政府琼府办(1991)100号文批准,在海南国际房地产发展有限公司的基础上进行改组,正式创立的股份有限公司。1992年12月8日,本公司A股股票在深圳证券交易所挂牌交易。1999年7月经公司1999年度第二次临时股东大会及有关部门批准迁址北京并更名为北京港澳实业股份有限公司。经公司2000年度第一次临时股东大会批准更为北京赛迪传媒投资股份有限公司,并于2000年12月25日经北京市工商行政管理局变更登记注册。 2014年12月9日,公司中文名称由“北京赛迪传媒投资股份有限公司”变更为“湖南赛迪传媒投资股份有限公司”。英文名称由“Beijing CCID-Media Investments Co.,Ltd.”变更为“Hunan CCID-Media Investments Co.,Ltd.”。 2015年3月26日,公司名称由“湖南赛迪传媒投资股份有限公司”变更为“南华生物医药股份有限公司”,英文名称由“Hunan CCID-Media Investments Co.,Ltd.”变更为“NanHua Bio-medicine CO.,Ltd.”。 | ||
主营业务: | 干细胞、免疫细胞储存及技术服务、干细胞治疗研究、医疗器械采购和销售和对外开展EMC合同能源管理业务、污水处理业务。 |
南华生物000504公司高管信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的000504公司基本信息,南华生物历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |