*ST工智股票代码是000584,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
*ST工智000584公司基本资料
公司名称: | 江苏哈工智能机器人股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Jiangsu Hagong Intelligent Robot Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 1995-11-28 |
发行价格: | 3.50 | 主承销商: | |
成立日期: | 1991-10-10 | 注册资本: | 76093.8万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 曹东林 | 公司电话: | 010-60181838 |
董秘电话: | 010-60181838 | 公司传真: | 021-51782929 |
董秘传真: | 010-60181838 | 公司电子邮箱: | 000584@hgzn.com |
董秘电子邮箱: | 000584@hgzn.com | 公司网址: | http://www.hgzn.com |
邮政编码: | 100029 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | 舒卡股份 G舒卡 舒卡股份 友利控股 哈工智能 ST工智 *ST工智 | ||
注册地址: | 江苏省江阴市临港街道双良路15号 | ||
办公地址: | 北京市西城区裕民东路5号瑞得大厦12楼 | ||
公司简介: | 公司前身为成都市工业展销信托股份公司,1991年更名为"成都蜀都大厦股份有限公司",2004年5月更名为"四川舒卡特种纤维股份有限公司。2009年05月15日在成都市工商行政管理局办理了公司法定名称变更手续,取得由成都市工商行政管理局核发的(成)登记内变(备)字2009第000481号和变更后四川友利投资控股股份有限公司企业法人营业执照。公司名称由"四川舒卡特种纤维股份有限公司"正式变更为"四川友利投资控股股份有限公司"。 2014年12月,公司名称由“四川友利投资控股股份有限公司”变更为“江苏友利投资控股股份有限公司”,英文名称由“Sichuan Youli Investment Holding CO.,LTD”变更为“Jiangsu Youli Investment Holding CO.,LTD”。 2017年8月,公司名称由“江苏友利投资控股股份有限公司”变更为“江苏哈工智能机器人股份有限公司”;英文名称由“Jiangsu Youli Investment Holding CO.,Ltd.”变更为“Jiangsu Hagong Intelligent Robot Co.,ltd.”。 | ||
主营业务: | 高端智能装备制造、机器人一站式平台及房地产销售业务。 |
*ST工智000584公司高管信息
历届高管成员 | |||
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
沈进长 | 总经理 | 2024-10-17 | -- |
李皓 | 副总经理 | 2021-01-15 | -- |
张燕君 | 副总经理 | 2024-12-03 | -- |
丘利兰 | 副总经理 | 2024-12-03 | -- |
孟祥国 | 副总经理 | 2024-12-03 | -- |
曹东林 | 董事会秘书 | 2024-12-18 | -- |
曹东林 | 副总经理 | 2024-12-18 | -- |
陈健 | 财务总监 | 2024-11-22 | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的000584公司基本信息,*ST工智历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |