新华百货股票代码是600785,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
新华百货600785公司基本资料
公司名称: | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Yinchuan Xinhua Commercial(group)co.,ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 1997-01-08 |
发行价格: | 4.05 | 主承销商: | 中国人保信托投资公司 |
成立日期: | 1997-01-03 | 注册资本: | 22563.1万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 李宝生 | 公司电话: | 0951-8564486 |
董秘电话: | 0951-8564486 | 公司传真: | 0951-8564486 |
董秘传真: | 0951-8564486 | 公司电子邮箱: | xhds600785@163.com |
董秘电子邮箱: | LBS99@vip.163.com | 公司网址: | http://www.xhbh.com.cn |
邮政编码: | 750001 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | G新百 新华百货 | ||
注册地址: | 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东路97号 | ||
办公地址: | 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东路211号 | ||
公司简介: | 公司是1997年1月3日经中国证券监督管理委员会以中证监会发字392、393号文件批准,由银川市新华百货商店作为主要发起人,联合宁夏长城机器制造厂(现更名为宁夏共享集团有限公司)、宁夏制药厂(现更名为宁夏启元药业有限公司)、宁夏糖酒副食品总公司(现股权转让给宁夏华联商厦股份有限公司)、银川市电信局顺达开发公司(现更名为宁夏通信服务公司)五家单位,公开发起设立的股份有限公司。2011年9月30日,公司名称由“银川新华百货商店股份有限公司”变更为“银川新华百货商业集团股份有限公司”。 | ||
主营业务: | 商业零售、物流和商业物业出租,是宁夏地区最大的商业零售企业,经营业态主要涉及综合购物中心、百货商场、超市连锁、电器及通信连锁等。 |
新华百货600785公司高管信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的600785公司基本信息,新华百货历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |